Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau
NO | ID | LOKASI | KEDALAMAN (m) | LITOLOGI | TEBAL (m) |
---|---|---|---|---|---|
|
PAT52 | Tanjungpinang (titik 5) | - | - | - |
|
PAT53 | Tanjungpinang (titik 6) | - | - | - |
|
PAT54 | Tanjungpinang (titik 7) | - | - | - |
|
PAT55 | Bintan, Trikora (titik 3) | - | - | - |
|
PAT56 | Bintan, Trikora (titik 4) | - | - | - |
|
PAT57 | Bintan, Kawal (titik 4) | - | - | - |
|
PAT58 | Bintan, Kawal (titik 5) | - | - | - |
|
PAT59 | Tanjungpinang (titik 8) | - | - | - |
|
PAT60 | Tanjungbalai KarImun (titik 1) | - | - | - |
|
PAT61 | Tanjungbalai KarImun (titik 2) | - | - | - |
Dinas ESDM Provinsi Kepri
email : desdm@kepriprov.go.id
website : https://esdm.kepriprov.go.id