Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau
NO | ID | LOKASI | KEDALAMAN (m) | LITOLOGI | TEBAL (m) |
---|---|---|---|---|---|
|
PAT42 | Desa Teluk Bakau Km. 40 (titik 3) | - | - | - |
|
PAT43 | Jl. Pantai Trikora Km. 36 (titik 1) | - | - | - |
|
PAT44 | Jl. Pantai Trikora Km. 36 (titik 2) | - | - | - |
|
PAT45 | Dompak (titik 6) | - | - | - |
|
PAT46 | Bintan, Trikora (titik 1) | - | - | - |
|
PAT47 | Bintan, Trikora (titik 2) | - | - | - |
|
PAT48 | Bintan, Kawal (titik 1) | - | - | - |
|
PAT49 | Bintan, Kawal (titik 2) | - | - | - |
|
PAT50 | Bintan, Kawal (titik 3) | - | - | - |
|
PAT51 | Tanjungpinang (titik 4) | - | - | - |
Dinas ESDM Provinsi Kepri
email : desdm@kepriprov.go.id
website : https://esdm.kepriprov.go.id